Основная информация о процессоре Intel Pentium Dual-Core T4500
Тип | ЦПУ (CPU) / Микропроцессор | ||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||
Производитель, серия | Intel Pentium Dual-Core | ||||||
Модель | T4500 | ||||||
Выпускавшиеся номера партий | AW80577GG0521MA | ||||||
Частота — Мгц (мегагерц) | 2300 | ||||||
Частота шины | 800 MHz | ||||||
Множитель | 11.5 | ||||||
Корпус | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
||||||
Сокет (разъём процессора) | Socket P | ||||||
Дата выпуска | 1 квартал 2010 | ||||||
Микроархитектура | Core | ||||||
Ядро процессора | Penryn-3M | ||||||
Технологический процесс | 0.045 микрон | ||||||
Data width | 64 bit | ||||||
Количество ядер | 2 | ||||||
Количество потоков | 2 | ||||||
Модуль операций с плавающей запятой (математический сопроцессор) | Встроенный | ||||||
Кэш первого уровня (L 1 cache) | 2 x 32 KB кеш инструкций 2 x 32 KB кеши данных |
||||||
Кэш второго уровня (Level 2 cache) | shared 1 MB | ||||||
Рассеиваемая мощность-Ватт (TDP) | 35 | ||||||
Возможности (особенности) |
|
||||||
Функции низкой мощности | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
Серийные номера | |||||||
|
|||||||
Заметки по Intel AW80577GG0521MA |
|||||||
|